Autoatendimento
Autoatendimento
TABELAS   TARIFÁRIAS
RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO – ARISB-MG Nº 285, DE 26 DE ABRIL DE 2024
Dispõe sobre a revisão dos valores das Tarifas de Água e Esgoto referentes aos serviços prestados pelo SAAE, a serem praticados no município de Passos-MG, e dá outras providências.
Categoria Social Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 6,37 |
Até 5m³ | R$ 0,5190 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 0,7142 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 1,1794 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 1,8194 por m³ |
De 21 a 40m³ | R$ 2,5343 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 3,4789 por m³ |
Categoria Residencial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 13,45 |
Até 5m³ | R$ 1,0379 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,4284 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 2,3587 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 3,6388 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 5,0685 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 6,9578 por m³ |
Categoria Comercial e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 19,26 |
Até 5m³ | R$ 2,1252 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 2,4008 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 2,6727 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 3,5709 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 4,4532 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 5,9087 por m³ |
Categoria Pública Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 15,34 |
Até 5m³ | R$ 1,7299 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 2,0869 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 2,4366 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 3,3324 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 3,9762 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 5,1241 por m³ |
Categoria Social Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 3,37 |
Até 5m³ | R$ 0,2595 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 0,3571 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 0,5897 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 0,9097 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 1,2672 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 1,7395 por m³ |
Categoria Residencial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 6,73 |
Até 5m³ | R$ 0,5190 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 0,7142 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 1,1794 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 1,8194 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 2,5343 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 3,4789 por m³ |
Categoria Comercial e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 9,63 |
Até 5m³ | R$ 1,0626 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,2004 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 1,3364 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 1,7855 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 2,2266 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 2,9544 por m³ |
Categoria Pública Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 7,67 |
Até 5m³ | R$ 0,8650 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,0435 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 1,2183 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 1,6662 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 1,9881 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 2,5621 por m³ |
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG Nº 183, de 1º de fevereiro de 2022VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Nota técnica Agência Regulagora - ARISB - MG nº 187/2022VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Estudo tarifário dos serviços públicos de água e esgoto prestados pelo SAAE no município de Passos - MGVISUALIZAR DOCUMENTO
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG nº 242, de 28 de Abril de 2023VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG Nº 285, de 26 de Abril de 2024VISUALIZAR DOCUMENTO