Autoatendimento
Autoatendimento
TABELAS   TARIFÁRIAS
RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO – ARISB-MG Nº 285, DE 26 DE ABRIL DE 2024
Dispõe sobre a revisão dos valores das Tarifas de Água e Esgoto referentes aos serviços prestados pelo SAAE, a serem praticados no município de Passos-MG, e dá outras providências.
Categoria Social Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 7,10 |
Até 5m³ | R$ 0,5478 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 0,5478 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 0,5478 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 1,9204 por m³ |
De 21 a 40m³ | R$ 2,6750 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 3,6721 por m³ |
Categoria Residencial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 14,20 |
Até 5m³ | R$ 1,0955 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,5077 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 2,4897 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 3,8409 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 5,3500 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 6,9578 por m³ |
Categoria Comercial e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 20,33 |
Até 5m³ | R$ 2,2432 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 2,5341 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 2,8211 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 3,7692 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 4,7005 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 6,2368 por m³ |
Categoria Pública Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 16,19 |
Até 5m³ | R$ 1,8260 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 2,2028 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 2,5719 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 3,5175 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 4,1970 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 5,4087 por m³ |
Categoria Social Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 4,97 |
Até 5m³ | R$ 0,3835 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 0,3835 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 0,3835 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 1,3443 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 1,8725 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 2,5705 por m³ |
Categoria Residencial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 9,94 |
Até 5m³ | R$ 0,7669 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,0554 por m³ |
De 11 até 15m³ | R$ 1,7428 por m³ |
De 16 até 20m³ | R$ 2,6886 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 3,7450 por m³ |
Acima de 40m³ | R$ 5,1409 por m³ |
Categoria Comercial e Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 14,23 |
Até 5m³ | R$ 1,5703 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,7739 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 1,9748 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 2,6384 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 3,2904 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 4,3658 por m³ |
Categoria Pública Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Tarifa Fixa | R$ 11,33 |
Até 5m³ | R$ 1,2782 por m³ |
De 6 até 10m³ | R$ 1,5420 por m³ |
De 11 até 20m³ | R$ 1,8003 por m³ |
De 21 até 40m³ | R$ 2,4622 por m³ |
De 41 a 200m³ | R$ 2,9379 por m³ |
Acima de 200m³ | R$ 3,7861 por m³ |
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG Nº 183, de 1º de fevereiro de 2022VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Nota técnica Agência Regulagora - ARISB - MG nº 187/2022VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Estudo tarifário dos serviços públicos de água e esgoto prestados pelo SAAE no município de Passos - MGVISUALIZAR DOCUMENTO
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG nº 242, de 28 de Abril de 2023VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG Nº 285, de 26 de Abril de 2024VISUALIZAR DOCUMENTO
-
Resolução de fiscalização e regulação – ARISB-MG Nº 349, de 31de Maio de 2025VISUALIZAR DOCUMENTO